أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 – ملفات تادلة 24 –

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 6 يونيو 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.91590 ……… 11.5239

1 دولار أمريكي 9.24050 ……… 10.7389

1 دولار كندي 7.34880 ……… 8.54060

1 جنيه استرليني 11.5760 ……… 13.4540

1 جنيه جبل طارق 11.5840 ……… 13.4620

1 فرنك سويسري 9.60340 ……… 11.1610

100 كرونة دانمركية 133.260 ……… 154.880

100 كرونة سويدية 94.7570 ……… 110.120

100 كرونة نرويجية 98.0590 ……… 113.960

1 ريال سعودي 2.46360 ……… 2.86300

1 دينار كويتي 30.1930 ……… 35.0890

1 درهم إماراتي 2.51580 ……… 2.92380

1 ريال قطري 2.53040 ……… 2.94080

1 دينار بحريني 24.5110 ……… 28.4850

100 ين ياباني 7.07320 ……… 8.22020

1 ريال عماني 24.0010 ……… 27.8930




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...