أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 – ملفات تادلة 24 –

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 9 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 يورو 9.83600 ………. 11.4310

1 دولار أمريكي 9.35340 ………. 10.8702

1 دولار كندي 7.23050 ………. 8.40310

1 جنيه استرليني 11.4840 ………. 13.3460

1 جنيه جبل طارق 11.4720 ………. 13.3320

1 فرنك سويسري 9.41650 ………. 10.9430

100 كرونة دنماركية 132.230 ………. 153.670

100 كرونة سويدية 93.5080 ………. 108.670

100 كرونة نرويجية 97.8560 ………. 113.720

1 ريال سعودي 2.49360 ………. 2.89800

1 دينار كويتي 30.4670 ………. 35.4070

1 درهم إماراتي 2.54650 ………. 2.95950

1 ريال قطري 2.55910 ………. 2.97410

1 دينار بحريني 24.8100 ………. 28.8340

100 ين ياباني 7.12910 ………. 8.28510

1 ريال عماني 24.3260 ………. 28.2700




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...